V SLOVENIJI VČERAJ 39 NOVIH OKUŽB: Opravili so 1288 testov za novi koronavirus (INFOGRAFIKA)

Slovenija

V Sloveniji so v torek opravili 1288 testov za novi koronavirus. Potrjenih je bilo 39 primerov okužbe, kar pomeni, da se je število ljudi s potrjeno okužbo povzpelo na 841. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 119 bolnikov, od teh jih je 31 na intenzivni negi. Dve osebi sta v torek umrli, je objavila vlada.

Skupno število umrlih zaradi novega koronavirusa je bilo tako v torek ob koncu dneva 15.

Uradni govorec vlade Jelko Kacin je na novinarski konferenci pojasnil, da je bilo v torek iz bolnišnične oskrbe odpuščenih osem obolelih s covidom-19. Med okuženimi s koronavirusom je po Kacinovih navedbah 110 zdravstvenih delavcev. V domovih za starejše pa je okuženih 137 oskrbovancev in 30 zdravstvenih delavcev.

Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja. Do dneva pred potrjeno prvo okužbo s koronavirusom pri nas, ta je bila potrjena 4. marca, so opravili 313 testiranj na okužbo. Od 4. marca pa so opravili dodatnih 23.449 testiranj.

Tokrat se ni povečalo število hospitaliziranih zaradi covida-19, je pa nekaj več bolnikov na intenzivnih oddelkih. Umrla sta še dva obolela.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca 2020, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

          TESTIRANJA       OKUŽENI      BOLNIŠNICE        UMRLI
 dan     nova     vsa    novi   vsi    intenz.   vsi   novi   vsi
--------------------------------------------------------------------
 4. 3.     51      51      1      1
 5. 3.    103     154      5      6
 6. 3.    278     432      2      8
 7. 3.    177     609      4     12
 8. 3.    238     847      4     16
 9. 3.    367    1214      9     25
10. 3.    542    1756      9     34
--------------------------------------------------------------------
11. 3.    749    2505     23     57
12. 3.   1045    3550     39     96
13. 3.   1197    4747     45    141
14. 3.    916    5663     40    181                       1     1
15. 3.    590    6253     38    219
16. 3.    871    7124     34    253
17. 3.   1121    8245     20    273
--------------------------------------------------------------------
18. 3.   1026    9271     13    286
19. 3.   1184   10455     33    319
20. 3.   1242   11697     22    341
21. 3.    872   12569     42    383
22. 3.    731   13300     31    414                       1     2
23. 3.   1257   14557     28    442                       1     3
24. 3.   1243   15800     84*   526      10     65        1     4
--------------------------------------------------------------------
25. 3.   1181   16981     36    562      17     98        1     5
26. 3.   1075   18056     70    632      22     90        2     7
27. 3.   1384   19440     52    684      25     90        2     9
28. 3.    999   20439     46    730      23    101        2    11
29. 3.    597   21036     26    756      28    115             11
30. 3.   1125   22161     46    802      28    119        2    13
31. 3.   1288   23449     39    841      31    119        2    15

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija