NEKATERE BOLNIŠNICE LANI Z IZGUBO: Kako pa sta poslovali Valdoltra in SB Izola?

Slovenija

Lani je z izgubo zaključilo 12 od 27 bolnišnic, kažejo podatki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Največjo izgubo, to je 20,7 milijona evrov, je imel UKC Ljubljana. Največ presežka, to je 5,5 milijona evrov, pa so imeli v Splošni bolnišnici Novo mesto. Kumulativna izguba bolnišnic, torej skupna izguba, je lani znašala 204,3 milijona evrov.

Profesorica z ljubljanske ekonomske fakultete Petra Došenović Bonča, ki raziskuje ekonomiko zdravstva, je pojasnila, da je pri analizi poslovanja bolnišnic treba upoštevati kumulativno izgubo, ne le prihodkov in odhodkov zavoda v posameznem letu. "Bilanca stanja velikokrat pove več o tem, kaj se dogaja. Če imaš iz leta v leto izgubo, je pričakovati rast neporavnanih obveznosti. Ko enkrat te dosežejo nek plato, je treba bolnišnice sanirati," je dejala Došenović Bonča.

Kumulativna izguba bolnišnic, torej skupna izguba, je začela ponovno naraščati leta 2021, ko je znašala 126 milijonov evrov. Lani je tako znašala že 204,3 milijona evrov.


Tabeli s podatki o poslovanju bolnišnic v letu 2023 (v evrih)

                                                                   kumulativni
bolnišnica                           prihodki    presežek/izguba  presežek/izguba
----------------------------------------------------------------------------------
SB Novo mesto                       99.093.821        5.504.041    17.275.154
Ortopedska bolnišnica Valdoltra     45.113.923        4.762.289     8.724.688
Psihiatrična klinika Ljubljana      42.019.463        4.605.124    12.768.269
Onkološki inštitut Ljubljana       188.169.393        3.976.269     5.283.320
Klinika Golnik                      48.681.629        3.721.822     3.447.031
UKC Maribor                        339.542.805        2.238.656    -8.093.825
SB Nova Gorica                      74.835.250        2.101.070     1.778.659
SB Izola                            78.186.587        1.244.070     3.660.239
Psihiatrična bolnišnica Ormož        9.849.825          947.798     1.371.799
SB Jesenice                         55.582.679          844.361     1.085.610
Porodnišnica Kranj                  10.291.009          735.504    -2.086.695
Psihiatrična bolnišnica Begunje     11.159.762          724.832     2.477.353
Psihiatrična bolnišnica Idrija      12.133.018          413.423        93.526
Klimatsko zdravilišče Rakitna        2.705.615          169.132      -148.366
Psihiatrična bolnišnica Vojnik      10.023.358           10.413       669.903
UKC Ljubljana                      751.262.423      -20.748.259  -145.679.842
SB Slovenj Gradec                   64.796.999       -3.911.814   -12.015.034
SB Celje                           154.587.377       -3.729.548   -25.047.227
SB Trbovlje                         24.190.057       -1.894.353    -3.480.258
Bolnišnica Topolšica                13.820.071       -1.078.537    -2.382.160
Rehabilitacijski inštitut Soča      37.761.301         -902.970      -323.107
SB Brežice                          27.007.006         -290.028      -290.027
Otroška bolnica Šentvid pri Stični   4.361.318         -276.774      -276.774
SB Murska Sobota                    84.610.912         -267.386    -3.066.850
SB Ptuj                             40.234.458         -230.825       -23.326
Porodnišnica Postojna                7.733.221         -184.684        15.242
Bolnišnica Sežana                   10.136.979          -72.813    -1.427.917
--------------------------------------------------------------------------------
skupaj                           2.247.890.259

Kumulativna izguba bolnišnic med letoma 2015 in 2023 v evrih.

leto   kumulativna izguba
------------------------
2015    136.216.430
2016    170.662.594
2017    95.136.821
2018    131.945.311
2019    143.068.060
2020    114.314.024
2021    126.017.490
2022    174.211.049
2023    204.341.408

Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija